Il cambio Euro Dong vietnamita di oggi giovedì 21 novembre 2024 risulta uguale a 26736.364927, in pratica 1€ vale 26736.364927₫.
26736.364927VND = 1€ 3.7402242329141E-5€ = 1₫
Convertitore Euro Dong vietnamita (EUR VND)
Utilizza il convertitore EUR VND in tempo reale per conoscere il valore di questa moneta.
Tabella del tasso di cambio Euro – Dong vietnamita
All’interno della prossima tabella vedrai il rapporto tra la valuta Euro e la sua controvaluta Dong vietnamita in base ai tagli di banconote e monete più diffusi tra i turisti.
Dong vietnamita in Euro (VND-EUR)
VND | EUR |
---|---|
0.1 | 0 |
0.5 | 0 |
1 | 0 |
2 | 0.0001 |
5 | 0.0002 |
10 | 0.0004 |
15 | 0.0006 |
25 | 0.0009 |
50 | 0.0019 |
75 | 0.0028 |
100 | 0.0037 |
250 | 0.0094 |
500 | 0.0187 |
1000 | 0.0374 |
1500 | 0.0561 |
2000 | 0.0748 |
2500 | 0.0935 |
5000 | 0.187 |
10000 | 0.374 |
Euro in Dong vietnamita (EUR-VND)
EUR | VND |
---|---|
0.1 | 2673.6365 |
0.5 | 13368.1825 |
1 | 26736.3649 |
2 | 53472.7299 |
5 | 133681.8246 |
10 | 267363.6493 |
15 | 401045.4739 |
25 | 668409.1232 |
50 | 1336818.2464 |
75 | 2005227.3695 |
100 | 2673636.4927 |
250 | 6684091.2318 |
500 | 13368182.4635 |
1000 | 26736364.927 |
1500 | 40104547.3905 |
2000 | 53472729.854 |
2500 | 66840912.3175 |
5000 | 133681824.635 |
10000 | 267363649.27 |
Dove è usata la valuta Dong vietnamita?
Con il nome Dong vietnamita e simbolo ₫ si indica la moneta originale usata all’interno di uno stato, ossia Vietnam.
Disclaimer: il tasso di cambio EUR - VND è stato aggiornato il giovedì 21 novembre 2024 come ogni 12 ore da varie fonti. Non è offerta alcuna garanzia il dato va considerato solo a titolo informativo.
Storia e origine della valuta Dong vietnamita
Il Dong vietnamita (VND) è la valuta ufficiale del Vietnam. È stato introdotto nel 1978, sostituendo il vecchio đồng. Il Dong è suddiviso in 100 xu, ma questa unità è raramente utilizzata. Il Dong è stato soggetto a una forte svalutazione nel periodo tra il 1986 e il 1988, ma dal 1991 ha recuperato la sua stabilità. Attualmente, il Dong è una delle valute più stabili dell'Asia.